툰코 링크 구성
툰코 링크 (Top 10)
3 월 31 일 현재
툰코 링크 | 주식 수 (수천) | 총 주식 비율 (%) |
---|---|---|
일본 마스터 트러스트 은행, Ltd. (신탁 계정) | 3,994 | 10.73 |
Asahi Mutual Life Insurance Co. | 2,373 | 6.38 |
일본 양육권 은행, Ltd. (신탁 계정) | 2,348 | 6.31 |
Seiwa Building Co., Ltd. | 1,935 | 5.20 |
Kawashima Co., Ltd. | 1,860 | 5.00 |
Sanko Co., Ltd. | 1,090 | 2.93 |
툰코 링크 Electric Co., Ltd. | 877 | 2.36 |
Akanekai, 회사의 직원 주식 보유 협회 | 741 | 1.90 |
Chuo-Nittochi Co., Ltd. | 687 | 1.84 |
Adeka Corporation | 663 | 1.78 |
참고 : 1. 상기는 총 3,255,730 주가 회사의 보물 보유 지분을 제외합니다. 2. 총 3,255,730 주인 회사의 보물 주식 보유는 툰코 링크 비율 계산에서 제외됩니다.
툰코 링크 구성
3 월 31 일 현재
