주식 툰코 공지
툰코 공지 데이터
상장 증권 거래소 | 도쿄 증권 거래소, 주요 시장 |
---|---|
증권 코드 | 5715 |
툰코 공지 단위 수 | 100 주 |
회계 연도 | 매년 4 월 1 일부터 다음 해의 3 월 31 일까지 |
기록 날짜 | 일반 주주 회의 : 매년 3 월 31 일 연말 배당 : 매년 3 월 31 일 (중간 배당 9 월 30 일 : 중간 배당금을 지불 할 때) |
일반 주주 회의 | 회계 연도의 마지막 날 이후 다음 날부터 3 개월 이내에 |
주주 수 | 17,199 (2024 년 3 월 31 일 현재) |
총 툰코 공지의 총 수 | 40,445,568 주 |
총 승인 툰코 공지 수 | 80,000,000 주 |
회계 연도 말 | 매년 3 월 31 일 |
공개 통지의 출판 방법 | 사고 나 기타 불가피한 이유와 같이 전자 통지를 전자적으로 게시 할 수없는 전자 공개 통지는 Nihon Keizai Shinbun에 통지가 게시되어야합니다. |
* 2017 년 10 월 1 일부터 회사는 단위당 툰코 공지 수의 변경을 구현했습니다 (1,000 주에서 100 주에서 100 주)